(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年9月全国煤气产量为1211.7亿立方米,同比增长6%;1-9月份累计产量为10926.2亿立方米,同比增长9.1%。
图1:2019年4-9月份全国煤气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了294.5亿立方米,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为129.1亿立方米,99.4亿立方米。
表1:2019年9月份全国各省市煤气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿立方米) | 1-9月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 294.5 | 2719.1 |
| 2 | 江苏省 | 129.1 | 1193.8 |
| 3 | 辽宁省 | 99.4 | 905.6 |
| 4 | 山东省 | 90.1 | 816.8 |
| 5 | 山西省 | 76.9 | 700.9 |
| 6 | 广西壮族自治区 | 38.6 | 332.1 |
| 7 | 河南省 | 37.2 | 330.9 |
| 8 | 安徽省 | 36.3 | 316.9 |
| 9 | 湖北省 | 35.9 | 322.5 |
| 10 | 四川省 | 34.7 | 307.9 |
| 11 | 内蒙古自治区 | 33 | 295.6 |
| 12 | 江西省 | 32.6 | 304 |
| 13 | 湖南省 | 28.8 | 266.9 |
| 14 | 云南省 | 28.2 | 248.4 |
| 15 | 天津市 | 28.2 | 241.3 |
| 16 | 广东省 | 27.5 | 246.5 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区 | 23.2 | 187.3 |
| 18 | 福建省 | 21.7 | 194 |
| 19 | 上海市 | 20.7 | 188.9 |
| 20 | 吉林省 | 20.2 | 165 |
| 21 | 陕西省 | 16.2 | 137 |
| 22 | 浙江省 | 11.8 | 90 |
| 23 | 黑龙江省 | 11.1 | 99.8 |
| 24 | 甘肃省 | 10.7 | 99.4 |
| 25 | 重庆市 | 9.7 | 90.4 |
| 26 | 宁夏回族自治区 | 7.1 | 54.9 |
| 27 | 贵州省 | 6 | 54.8 |
| 28 | 青海省 | 1.8 | 15.5 |
数据来源:报告网数据中心





















